Công đoàn Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam. Hiện có 513 CĐV trong đó 151 CĐV Nam và 366 CĐV Nữ.
Về cơ cấu tổ chức gồm có 11 tổ CĐ trực thuộc, 01 CĐ bộ phận và 04 tổ CĐ thuộc CĐ bộ phận.
Ban Chấp hành công đoàn có 11 người ( 06 nam, 05 Nữ).
Địa chỉ: Văn phòng Công đoàn, Tòa nhà A, phòng A1010
Điện thoại: 024 433560715
Email: [email protected]
- Ban Chấp hành:
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC DANH |
1. | Nguyễn Vinh Huy Chính | Chủ tịch |
2. | Đoàn Hữu Xuyến | Phó chủ tịch |
3. | Cao Thị Vân Anh | Uỷ viên Ban Thường vụ |
4. | Nguyễn Thế Anh | Uỷ viên Ban Chấp hành |
5. | Lê Mai Ánh | Uỷ viên Ban Chấp hành |
6. | Nguyễn Hùng Đại | Uỷ viên Ban Chấp hành |
7. | Trần Thị Thu Hiền | Uỷ viên Ban Chấp hành |
8. | Vương Thị Mai Linh | Uỷ viên Ban Chấp hành |
9. | Đặng Danh Nam | Uỷ viên Ban Chấp hành |
10. | Đinh Thị Cẩm Tú | Uỷ viên Ban Chấp hành |
11. | Nguyễn Thanh Tùng | Uỷ viên Ban Chấp hành |
- Ủy ban Kiểm tra:
STT | | CHỨC DANH |
1. | Đoàn Hữu Xuyến | Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra |
2. | Đinh Thị Hồng Minh | Phó Chủ nhiệm UBKT (nếu có) |
3. | Nguyễn Thị Thùa | Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra |
* Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028:
http://vutm.edu.vn/vi/tin-tuc-18.nd/dai-hoi-dai-bieu-cong-doan-hoc-vien-y-duoc-hoc-co-truyen-viet-nam-nhiem-ky-2023-2028.html