Thông báo kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020
Date: 04/11/2020Lượt xem: 4832
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ ĐỢT 2 NĂM 2020
TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Điểm thi | Ưu tiên | Ghi chú |
Lý luận | Nội YHCT | Sinh lí | Toán | Ngoại ngữ |
1 | NT001 | Đặng Hồng Anh | 08/01/1996 | Nam | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 73.5 | | |
2 | NT002 | Nguyễn Kim Dơn | 13/10/1996 | Nữ | 8.75 | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 75.5 | | |
3 | NT003 | Nguyễn Thị Hà | 10/03/1996 | Nữ | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 77.0 | | |
4 | NT004 | Vũ Thúy Hằng | 08/08/1996 | Nữ | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | Miễn thi | | |
5 | NT005 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 22/09/1995 | Nữ | 7.50 | 5.00 | 6.75 | 6.25 | 64.0 | | |
6 | NT006 | Nguyễn Đăng Hiển | 25/08/1996 | Nam | 7.75 | 8.25 | 9.00 | 7.75 | 79.0 | | |
7 | NT007 | Nguyễn Quang Hiển | 18/12/1995 | Nam | 7.75 | 6.00 | 7.25 | 5.25 | 67.0 | | |
8 | NT008 | Trần Thị Lịch | 20/10/1995 | Nữ | 7.75 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 77.5 | | |
9 | NT009 | Bùi Thị Khánh Linh | 01/11/1996 | Nữ | 7.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 78.5 | | |
10 | NT010 | Lê Thị Thảo | 23/12/1996 | Nữ | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 6.25 | 86.0 | | |
11 | NT011 | Trần Quang Trường | 24/02/1995 | Nam | 7.75 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | Miễn thi | | |
12 | NT012 | Vũ Duy Tuấn | 16/01/1996 | Nam | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 6.00 | 79.5 | | |
Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2020 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký) Đậu Xuân Cảnh
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2020
TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Điểm thi | Ưu tiên | Tổng điểm (không kể điểm ngoại ngữ) | Ghi chú |
LLCB YHCT | Bệnh học YHCT | Ngoại ngữ |
Trung văn | Anh văn |
1 | CH001 | Trương Thị Ân | 17/07/1994 | Nữ | 6.75 | 5.00 | | 74.50 | | 11.75 | |
2 | CH002 | Bùi Hoàng Anh | 07/05/1995 | Nam | 5.00 | 5.75 | 79.00 | | | 10.75 | |
3 | CH003 | Nguyễn Thị Lan Anh | 13/10/1995 | Nữ | 6.75 | 7.75 | 97.00 | | | 14.50 | |
4 | CH004 | Nguyễn Thị Vân Anh | 07/05/1993 | Nữ | 6.25 | 6.00 | | 69.50 | | 12.25 | |
5 | CH005 | Nguyễn Tuấn Anh | 03/12/1994 | Nam | | | | | | | Bỏ thi |
6 | CH006 | Ninh Thị Tố Anh | 14/07/1991 | Nữ | 6.00 | 6.00 | | 78.00 | | 12.00 | |
7 | CH007 | Nguyễn Văn Ánh | 26/10/1994 | Nam | 6.25 | 5.00 | | 71.00 | | 11.25 | |
8 | CH008 | Nguyễn Thanh Bình | 18/06/1986 | Nam | 5.00 | 5.25 | Miễn thi NN | | | 10.25 | |
9 | CH009 | Nông Duy Đông | 22/02/1995 | Nam | 7.25 | 7.50 | | 80.00 | Ưu tiên | 15.75 | |
10 | CH010 | Nguyễn Trọng Đức | 18/09/1990 | Nam | | | | | | | Bỏ thi |
11 | CH011 | Vi Thị Thu Hằng | 31/10/1995 | Nữ | 5.75 | 5.75 | | 80.50 | | 11.50 | |
12 | CH012 | Chử Lương Huân | 08/01/1995 | Nam | 5.50 | 6.50 | | 78.00 | | 12.00 | |
13 | CH013 | Trần Gia Khánh | 17/01/1996 | Nam | | | | | | | Bỏ thi |
14 | CH014 | Trần Nam Khánh | 08/09/1992 | Nam | | | | | | | Bỏ thi |
15 | CH015 | Nguyễn Thành Hoàng Linh | 09/10/1994 | Nam | 7.00 | 6.75 | Miễn thi NN | | | 13.75 | |
16 | CH016 | Nguyễn Tuấn Linh | 20/11/1993 | Nam | 6.50 | 6.50 | 99.00 | | | 13.00 | |
17 | CH017 | Chử Thị Ly | 19/05/1996 | Nữ | 7.75 | 7.50 | | 83.50 | | 15.25 | |
18 | CH018 | Nguyễn Thị Phương Mai | 14/04/1995 | Nữ | 6.50 | 6.50 | Miễn thi NN | | | 13.00 | |
19 | CH019 | Nguyễn Hà Trường Nam | 01/11/1994 | Nam | 5.00 | 5.00 | Miễn thi NN | | | 10.00 | |
20 | CH020 | Phạm Thanh Nhàn | 26/03/1996 | Nữ | 5.50 | 6.50 | | 71.00 | | 12.00 | |
21 | CH021 | Nguyễn Thế Quý | 09/09/1993 | Nam | 5.25 | 5.25 | 87.00 | | | 10.50 | |
22 | CH022 | Nguyễn Tùng Sơn | 12/12/1990 | Nam | 6.50 | 5.75 | | 68.00 | | 12.25 | |
23 | CH023 | Vũ Văn Tài | 22/02/1991 | Nam | 5.25 | 5.00 | 84.00 | | | 10.25 | |
24 | CH024 | Phạm Ngọc Tiến | 10/10/1989 | Nam | | | | | | | Bỏ thi |
25 | CH025 | Vũ Văn Tiến | 22/01/1994 | Nam | 6.75 | 6.25 | 91.00 | | | 13.00 | |
Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)
Đậu Xuân Cảnh
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA I ĐỢT 2 NĂM 2020
TT | SBD | Họ | Ngày sinh | Giới tính | Điểm thi | Ưu tiên | Tổng điểm | Ghi chú |
Sinh lý | Chuyên ngành |
1 | CKI001 | Nguyễn Ngọc Anh | 19/11/1991 | Nam | 5.50 | 6.00 | | 11.50 | |
2 | CKI002 | Nguyễn Tuấn Anh | 18/06/1989 | Nam | 5.00 | 5.25 | | 10.25 | |
3 | CKI003 | Phạm Thị Hoàng Anh | 24/02/1993 | Nữ | 5.75 | 7.00 | | 12.75 | |
4 | CKI004 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 03/04/1985 | Nữ | 6.25 | 6.75 | | 13.00 | |
5 | CKI005 | Phùng Thanh Bình | 22/05/1985 | Nam | 5.75 | 7.25 | | 13.00 | |
6 | CKI006 | Lê Đức Chính | 20/01/1970 | Nam | 5.00 | 6.25 | | 11.25 | |
7 | CKI007 | Dương Văn Đại | 12/03/1993 | Nam | 5.00 | 7.00 | | 12.00 | |
8 | CKI008 | Nguyễn Công Đạt | 29/11/1986 | Nam | 5.75 | 5.00 | | 10.75 | |
9 | CKI009 | Bạch Xuân Đề | 26/04/1979 | Nam | 5.00 | 6.50 | | 11.50 | |
10 | CKI010 | Phạm Bá Diệu | 08/07/1988 | Nam | 5.00 | 7.50 | | 12.50 | |
11 | CKI011 | Hà Minh Đức | 22/07/1990 | Nam | 8.00 | 5.75 | | 13.75 | |
12 | CKI012 | Nguyễn Minh Đức | 05/07/1974 | Nam | 5.00 | 5.00 | | 10.00 | |
13 | CKI013 | Ngô Thị Ngân Hà | 11/03/1991 | Nữ | 5.25 | 6.50 | | 11.75 | |
14 | CKI014 | Nguyễn Thị Thu Hà | 10/09/1992 | Nữ | 8.00 | 8.00 | | 16.00 | |
15 | CKI015 | Nguyễn Hoàng Hạnh | 23/12/1994 | Nữ | 7.50 | 8.25 | | 15.75 | |
16 | CKI016 | Trần Song Hào | 09/08/1987 | Nam | 6.50 | 5.50 | | 12.00 | |
17 | CKI017 | Hà Trung Hiếu | 16/08/1992 | Nam | 7.00 | 6.75 | | 13.75 | |
18 | CKI018 | Lâm Trần Hiếu Trung | 04/11/1980 | Nam | 7.00 | 5.50 | | 12.50 | |
19 | CKI019 | Phạm Thị Hoa | 04/10/1991 | Nữ | 9.00 | 8.00 | Ưu tiên | 18.00 | |
20 | CKI020 | Vũ Xuân Hoàng | 27/06/1984 | Nam | 8.50 | 7.75 | | 16.25 | |
21 | CKI021 | Nguyễn Thị Huệ | 18/07/1992 | Nữ | | | | | Bỏ thi |
22 | CKI022 | Chử Thị Ngọc Lan | 16/08/1979 | Nữ | 7.50 | 7.00 | | 14.50 | |
23 | CKI023 | Vũ Thị Hồng Liên | 03/03/1993 | Nữ | 5.00 | 7.00 | | 12.00 | |
24 | CKI024 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 14/06/1971 | Nữ | 5.00 | 5.75 | | 10.75 | |
25 | CKI025 | Nguyễn Văn Long | 27/12/1993 | Nam | 5.00 | 6.25 | | 12.25 | |
26 | CKI026 | Đỗ Thị Thanh Nga | 18/10/1991 | Nữ | 7.25 | 7.25 | | 14.50 | |
27 | CKI027 | Đặng Thị Ngọc Ngà | 09/11/1985 | Nữ | | | | | Bỏ thi |
28 | CKI028 | Nguyễn Duy Ngọ | 30/12/1990 | Nam | 7.50 | 5.25 | | 12.75 | |
29 | CKI029 | Dương Quỳnh Phương | 10/05/1993 | Nữ | 6.25 | 5.00 | | 12.25 | |
30 | CKI030 | Hoàng Lan Phương | 26/09/1986 | Nữ | 7.75 | 6.50 | | 14.25 | |
31 | CKI031 | Mạc Đình Quân | 23/03/1985 | Nam | 7.00 | 6.50 | | 13.50 | |
32 | CKI032 | Nguyễn Thị Quyên | 17/07/1988 | Nữ | 6.25 | 7.00 | | 13.25 | |
33 | CKI033 | Dương Thị Hồng Sâm | 10/01/1991 | Nữ | 7.75 | 7.00 | Ưu tiên | 15.75 | |
34 | CKI034 | Vũ Ngọc Thái | 04/06/1992 | Nam | 6.00 | 7.25 | | 13.25 | |
35 | CKI035 | Lại Hoàng Thăng | 11/12/1990 | Nam | 6.75 | 6.00 | | 12.75 | |
36 | CKI036 | Đỗ Xuân Thắng | 02/03/1987 | Nam | 7.00 | 6.00 | | 13.00 | |
37 | CKI037 | Lê Văn Thao | 10/02/1980 | Nam | 5.00 | 6.50 | | 11.50 | |
38 | CKI038 | Nguyễn Hoài Phương Thảo | 28/05/1982 | Nữ | 5.00 | 5.50 | | 10.50 | |
39 | CKI039 | Nguyễn Thị Thảo | 18/04/1994 | Nữ | 5.50 | 5.75 | | 11.25 | |
40 | CKI040 | Phạm Thị Phương Thảo | 22/11/1993 | Nữ | 6.25 | 5.75 | | 12.00 | |
41 | CKI041 | Lê Bổn Thiền | 30/04/1983 | Nam | 7.00 | 5.25 | | 12.25 | |
42 | CKI042 | Nguyễn Hữu Tình | 09/09/1994 | Nam | 5.00 | 5.75 | | 10.75 | |
43 | CKI043 | Nguyễn Doãn Tĩnh | 23/05/1971 | Nam | | | | | Bỏ thi |
44 | CKI044 | Đào Thu Trang | 10/07/1994 | Nữ | 6.25 | 7.25 | | 13.50 | |
45 | CKI045 | Trần Anh Tú | 20/08/1992 | Nam | 6.75 | 6.00 | | 12.75 | |
46 | CKI046 | Hoàng Anh Tuấn | 18/08/1979 | Nam | 5.25 | 5.50 | Ưu tiên | 11.75 | |
47 | CKI047 | Vũ Anh Tuấn | 25/11/1988 | Nam | 6.75 | 5.50 | Ưu tiên | 13.25 | |
48 | CKI048 | Vũ Thị Tươi | 20/04/1991 | Nữ | 7.00 | 6.50 | | 13.50 | |
49 | CKI049 | Nguyễn Thanh Vân | 17/12/1993 | Nữ | 7.50 | 7.25 | | 14.75 | |
50 | CKI050 | Đỗ Sĩ Việt | 28/01/1986 | Nam | 6.50 | 6.75 | | 13.25 | |
51 | CKI051 | Nguyễn Phúc Vinh | 29/03/1983 | Nam | 5.00 | 7.25 | | 12.25 | |
52 | CKI052 | Thái Anh Vũ | 08/02/1991 | Nam | 6.50 | 6.75 | | 13.25 | |
Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)
Đậu Xuân Cảnh
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA II ĐỢT 2 NĂM 2020
TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Điểm thi | Ưu tiên | Ghi chú |
Chuyên ngành | Ngoại ngữ |
1 | CKII001 | Phan Quang Anh | 22/10/1990 | Nam | 6.75 | 67.00 | | |
2 | CKII002 | Phạm Văn Ánh | 20/02/1976 | Nam | 5.75 | 63.00 | | |
3 | CKII003 | Lê Thị Chung | 30/09/1975 | Nữ | 6.50 | Miễn thi | | |
4 | CKII004 | Tăng Hùng Cường | 13/01/1976 | Nam | 6.50 | 80.00 | | |
5 | CKII005 | Võ Văn Đức | 20/12/1990 | Nam | 7.75 | 80.00 | | |
6 | CKII006 | Lê Trung Dũng | 03/11/1988 | Nam | 7.00 | Miễn thi | | |
7 | CKII007 | Bùi Thanh Hải | 24/10/1982 | Nam | 8.50 | 77.50 | | |
8 | CKII008 | Phan Thị Thu Hằng | 04/09/1978 | Nữ | 5.50 | 68.50 | | |
9 | CKII009 | Cao Hồng Hạnh | 28/06/1988 | Nữ | 8.25 | Miễn thi | | |
10 | CKII010 | Trần Thị Hiền | 20/08/1988 | Nữ | 6.75 | 72.00 | | |
11 | CKII011 | Trần Thị Hòa | 20/02/1973 | Nữ | 5.75 | 60.00 | | |
12 | CKII012 | Nguyễn Thanh Hợi | 10/10/1983 | Nam | | | | Bỏ thi |
13 | CKII013 | Vi Thị Lan Hương | 17/02/1979 | Nữ | 7.00 | 69.00 | | |
14 | CKII014 | Đặng Thành Huy | 07/04/1988 | Nam | 7.00 | 70.00 | | |
15 | CKII015 | Nguyễn Quang Kỳ | 09/09/1989 | Nam | 6.00 | 69.00 | | |
16 | CKII016 | Nguyễn Đức Lương | 08/08/1980 | Nam | 6.25 | 77.50 | | |
17 | CKII017 | Hồ Công Mệnh | 15/10/1970 | Nam | 6.25 | 72.00 | | |
18 | CKII018 | Hoàng Thị Bình Minh | 24/04/1976 | Nữ | 5.50 | 71.00 | | |
19 | CKII019 | Lê Ngọc Phương | 10/01/1984 | Nam | 5.00 | 70.00 | | |
20 | CKII020 | Lê Đắc Quang | 13/03/1991 | Nam | 8.25 | 71.00 | | |
21 | CKII021 | Phan Việt Song | 02/11/1978 | Nam | 5.75 | 69.00 | | |
22 | CKII022 | Dương Thị Thương | 10/03/1990 | Nữ | 7.00 | 80.00 | | |
23 | CKII023 | Nguyễn Văn Thủy | 03/03/1979 | Nam | 6.50 | 72.00 | | |
24 | CKII024 | Đặng Hoàng Toàn | 30/04/1975 | Nam | 5.75 | 62.00 | | |
25 | CKII025 | Diệp Văn Trọng | 26/12/1985 | Nam | 5.00 | 52.00 | | |
Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)
Đậu Xuân Cảnh